戶外全彩P8LED顯示屏技術指標:
參數名稱 | 性能指標 |
基本參數 | LED封裝: | SMD3535 |
物理中心點間距: | 8mm |
物理密度: | 15625點/㎡ |
發光點顏色: | 1R1G1B |
顯示顏色: | 16777216種 |
模組尺寸: | 256mm*128mm |
模組分辨率: | 32(W)*16(H) |
色溫(K): | 3200—9300可調 |
白平衡亮度: | ≥6000cd/m2(亮度可調) |
處理性能 | 灰度等級: | RGB各256級 |
灰度換幀頻率: | ≥60(幀)/秒 |
掃描頻率: | >960HZ/秒 |
驅動方式: | 恒流驅動 |
掃描方式: | 1/4掃描 |
接口定義: | HUB75 |
結構參數 | 常規箱體尺寸: | 768mm*768mm |
常規箱體分辨率: | 96*96 |
箱體平整度: | ≤0.1mm |
箱體厚度: | ≤85mm |
維護方式: | 后維護 |
電氣參數 | 峰值功耗: | 600W/ ㎡ |
平均功耗: | 200W/ ㎡(實際正常使用功率) |
供電要求: | AC220V±(15%) 47~64HZ |
電源開關: | 自動開關 |
安全特性: | GB4943/EN60950 |
控制參數 | 控制主機(CPU): | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系統: | WIN98/2000/NT/XP以上 |
控制方式: | 與計算機VGA同步 |
顯卡要求: | DVI顯卡 |
網卡要求: | 千兆網卡 |
顯示模式: | 1920×1280 |
控制模式: | 同步或異步 |
控制距離: | <100m(無中繼);>100m后采用中繼放大器或光纖通訊 |
整屏參數 | LED理論壽命: | >10萬小時 |
最佳視距: | 8m~100m |
盲點率: | ≤萬分之二 |
可視水平角度(W): | ≥160° |
可視垂直角度(H): | ≥160° |
儲存環境溫度: | -35℃~+85℃ |
儲存環境濕度: | 10%-50%無結露 |
工作環境溫度: | -20℃~60℃; |
工作環境濕度: | 10%-85% |

(LED顯示屏系統架構)
產品特點:
1、 像素高、畫質細膩逼真、色彩純厚。
2、 平整度好,畫面均勻一致,賞心悅目。
3、 高灰度、高刷新,戶外廣告視頻效果畫質不頻閃。
4、 安全性能結構,加強型設計不易變形。
5、 大視角成像顯示技術,滿足大范圍角度觀看無偏色。
6、 小屏可正面、大屏背面設計維護,輕便快捷,維護方便。
7、 三合一表貼提供更寬的視角并適應更近的觀看距離。
8、 防塵防潮阻燃設計、安全可靠、使用壽命長。